Должники компании
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 80255 руб. 82 коп. | ||
| 77510 руб. 44 коп. | ||
| 77500 руб. 00 коп. | ||
| 74500 руб. 00 коп. | ||
| 63958 руб. 08 коп. | ||
| 62860 руб. 00 коп. | ||
| 56500 руб. 00 коп. | ||
| 56203 руб. 20 коп. | ||
| 51400 руб. 00 коп. | ||
| 50310 руб. 27 коп. | ||
| 47490 руб. 67 коп. | ||
| 39218 руб. 10 коп. | ||
| 33500 руб. 00 коп. | ||
| 32500 руб. 00 коп. | ||
| 31500 руб. 00 коп. | ||
| 31500 руб. 00 коп. | ||
| 29931 руб. 02 коп. | ||
| 29111 руб. 32 коп. | ||
| 26687 руб. 00 коп. | ||
| 26650 руб. 00 коп. | ||
| 26523 руб. 48 коп. | ||
| 26500 руб. 00 коп. | ||
| 24393 руб. 35 коп. | ||
| 23945 руб. 14 коп. | ||
| 23838 руб. 12 коп. | ||
| 23136 руб. 69 коп. | ||
| 20902 руб. 41 коп. | ||
| 20000 руб. 00 коп. | ||
| 19500 руб. 00 коп. | ||
| 17550 руб. 00 коп. | ||
| 16518 руб. 86 коп. | ||
| 13500 руб. 00 коп. | ||
| 13499 руб. 49 коп. | ||
| 13500 руб. 00 коп. | ||
| 13500 руб. 00 коп. | ||
| 13500 руб. 00 коп. | ||
| 12882 руб. 26 коп. | ||
| 11965 руб. 42 коп. | ||
| 11500 руб. 00 коп. | ||
| 11188 руб. 00 коп. | ||
| 10300 руб. 00 коп. | ||
| 10271 руб. 92 коп. | ||
| 9994 руб. 42 коп. | ||
| 9100 руб. 00 коп. | ||
| 8666 руб. 03 коп. | ||
| 8585 руб. 42 коп. | ||
| 8500 руб. 00 коп. | ||
| 8400 руб. 00 коп. | ||
| 7800 руб. 00 коп. | ||
| 7605 руб. 90 коп. | ||
| 7205 руб. 01 коп. | ||
| 7001 руб. 56 коп. | ||
| 6650 руб. 00 коп. | ||
| 6611 руб. 53 коп. | ||
| 6580 руб. 34 коп. | ||
| 6517 руб. 55 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6499 руб. 43 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6499 руб. 67 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6499 руб. 87 коп. | ||
| 6499 руб. 21 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6499 руб. 74 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6499 руб. 54 коп. | ||
| 6499 руб. 71 коп. | ||
| 6499 руб. 37 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6499 руб. 99 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6500 руб. 00 коп. | ||
| 6498 руб. 48 коп. | ||
| 6492 руб. 85 коп. | ||
| 6487 руб. 72 коп. | ||
| 6465 руб. 80 коп. | ||
| 6044 руб. 80 коп. | ||
| 5850 руб. 00 коп. | ||
| 5850 руб. 00 коп. | ||
| 5850 руб. 00 коп. | ||
| 5752 руб. 50 коп. | ||
| 5752 руб. 50 коп. | ||
| 5733 руб. 06 коп. | ||
| 5384 руб. 24 коп. | ||
| 5199 руб. 75 коп. | ||
| 5200 руб. 00 коп. | ||
| 5150 руб. 00 коп. | ||
| 4862 руб. 00 коп. | ||
| 4819 руб. 18 коп. | ||
| 4750 руб. 00 коп. | ||
| 4550 руб. 00 коп. | ||
| 4500 руб. 00 коп. | ||
| 4019 руб. 67 коп. | ||
| 3610 руб. 71 коп. | ||
| 3500 руб. 00 коп. | ||
| 3285 руб. 22 коп. | ||
| 3250 руб. 00 коп. | ||
| 3250 руб. 00 коп. | ||
| 3250 руб. 00 коп. | ||
| 3250 руб. 00 коп. | ||
| 3250 руб. 00 коп. | ||
| 3250 руб. 00 коп. | ||
| 3042 руб. 00 коп. | ||
| 3000 руб. 00 коп. | ||
| 2849 руб. 26 коп. | ||
| 2600 руб. 00 коп. | ||
| 2600 руб. 00 коп. | ||
| 1950 руб. 00 коп. | ||
| 1500 руб. 00 коп. | ||
| 1500 руб. 00 коп. | ||
| 1500 руб. 00 коп. | ||
| 1499 руб. 30 коп. | ||
| 1123 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2031488.14
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию