Должники компании
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
78601 руб. 01 коп. | ||
71000 руб. 00 коп. | ||
70860 руб. 44 коп. | ||
68000 руб. 00 коп. | ||
65972 руб. 10 коп. | ||
57308 руб. 08 коп. | ||
56210 руб. 00 коп. | ||
48635 руб. 00 коп. | ||
46085 руб. 39 коп. | ||
44900 руб. 00 коп. | ||
43058 руб. 39 коп. | ||
39207 руб. 80 коп. | ||
39000 руб. 00 коп. | ||
39000 руб. 00 коп. | ||
39000 руб. 00 коп. | ||
35250 руб. 00 коп. | ||
34864 руб. 60 коп. | ||
33970 руб. 00 коп. | ||
33245 руб. 00 коп. | ||
33000 руб. 00 коп. | ||
30310 руб. 80 коп. | ||
30209 руб. 43 коп. | ||
30175 руб. 03 коп. | ||
29761 руб. 45 коп. | ||
29250 руб. 00 коп. | ||
29138 руб. 65 коп. | ||
27000 руб. 00 коп. | ||
26999 руб. 80 коп. | ||
25926 руб. 15 коп. | ||
25243 руб. 35 коп. | ||
25000 руб. 00 коп. | ||
25000 руб. 00 коп. | ||
23817 руб. 84 коп. | ||
23675 руб. 75 коп. | ||
23489 руб. 93 коп. | ||
23342 руб. 85 коп. | ||
22915 руб. 00 коп. | ||
22792 руб. 00 коп. | ||
22277 руб. 90 коп. | ||
22065 руб. 15 коп. | ||
22000 руб. 00 коп. | ||
21100 руб. 00 коп. | ||
20187 руб. 00 коп. | ||
20000 руб. 00 коп. | ||
20000 руб. 00 коп. | ||
20000 руб. 00 коп. | ||
20000 руб. 00 коп. | ||
20000 руб. 00 коп. | ||
20000 руб. 00 коп. | ||
20000 руб. 00 коп. | ||
20000 руб. 00 коп. | ||
19965 руб. 96 коп. | ||
19933 руб. 80 коп. | ||
19909 руб. 87 коп. | ||
19909 руб. 18 коп. | ||
18948 руб. 62 коп. | ||
18700 руб. 00 коп. | ||
18700 руб. 00 коп. | ||
18070 руб. 08 коп. | ||
18024 руб. 20 коп. | ||
17400 руб. 00 коп. | ||
17188 руб. 12 коп. | ||
16150 руб. 49 коп. | ||
15807 руб. 41 коп. | ||
15760 руб. 00 коп. | ||
15381 руб. 85 коп. | ||
14980 руб. 20 коп. | ||
14000 руб. 00 коп. | ||
13964 руб. 60 коп. | ||
13769 руб. 31 коп. | ||
13710 руб. 71 коп. | ||
13500 руб. 00 коп. | ||
13500 руб. 00 коп. | ||
13500 руб. 00 коп. | ||
13500 руб. 00 коп. | ||
13500 руб. 00 коп. | ||
13500 руб. 00 коп. | ||
13485 руб. 20 коп. | ||
13408 руб. 80 коп. | ||
13380 руб. 00 коп. | ||
13206 руб. 60 коп. | ||
13060 руб. 40 коп. | ||
13000 руб. 00 коп. | ||
13000 руб. 00 коп. | ||
12939 руб. 99 коп. | ||
12331 руб. 60 коп. | ||
12200 руб. 00 коп. | ||
11946 руб. 17 коп. | ||
9997 руб. 29 коп. | ||
7500 руб. 00 коп. | ||
7209 руб. 40 коп. | ||
7119 руб. 99 коп. | ||
6910 руб. 00 коп. | ||
6909 руб. 05 коп. | ||
6760 руб. 00 коп. | ||
6559 руб. 38 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6470 руб. 00 коп. | ||
5967 руб. 61 коп. | ||
5962 руб. 37 коп. | ||
5660 руб. 30 коп. | ||
5571 руб. 92 коп. | ||
5337 руб. 20 коп. | ||
5000 руб. 00 коп. | ||
4972 руб. 90 коп. | ||
4774 руб. 00 коп. | ||
4725 руб. 00 коп. | ||
4691 руб. 60 коп. | ||
4287 руб. 91 коп. | ||
4219 руб. 09 коп. | ||
4209 руб. 73 коп. | ||
3635 руб. 95 коп. | ||
3471 руб. 61 коп. | ||
3470 руб. 00 коп. | ||
3420 руб. 07 коп. | ||
3359 руб. 24 коп. | ||
3250 руб. 00 коп. | ||
3036 руб. 98 коп. | ||
3033 руб. 34 коп. | ||
2762 руб. 55 коп. | ||
2184 руб. 00 коп. | ||
2163 руб. 64 коп. | ||
1993 руб. 83 коп. | ||
1951 руб. 51 коп. | ||
1605 руб. 00 коп. | ||
1209 руб. 89 коп. | ||
1149 руб. 79 коп. | ||
1134 руб. 26 коп. | ||
1098 руб. 15 коп. | ||
1040 руб. 00 коп. | ||
1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2478403.6
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию