Должники компании
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
65796 руб. 01 коп. | ||
64339 руб. 49 коп. | ||
57500 руб. 00 коп. | ||
57360 руб. 44 коп. | ||
54500 руб. 00 коп. | ||
53500 руб. 00 коп. | ||
52472 руб. 10 коп. | ||
43808 руб. 08 коп. | ||
43578 руб. 40 коп. | ||
43500 руб. 00 коп. | ||
42710 руб. 00 коп. | ||
42201 руб. 51 коп. | ||
40112 руб. 84 коп. | ||
39831 руб. 60 коп. | ||
36500 руб. 00 коп. | ||
35135 руб. 00 коп. | ||
33676 руб. 92 коп. | ||
32695 руб. 89 коп. | ||
31699 руб. 43 коп. | ||
31500 руб. 00 коп. | ||
30500 руб. 00 коп. | ||
27505 руб. 00 коп. | ||
25707 руб. 80 коп. | ||
25500 руб. 00 коп. | ||
25500 руб. 00 коп. | ||
25500 руб. 00 коп. | ||
24025 руб. 00 коп. | ||
22438 руб. 39 коп. | ||
20754 руб. 09 коп. | ||
20424 руб. 60 коп. | ||
19500 руб. 00 коп. | ||
19000 руб. 00 коп. | ||
18500 руб. 00 коп. | ||
18500 руб. 00 коп. | ||
18238 руб. 65 коп. | ||
17842 руб. 85 коп. | ||
17650 руб. 00 коп. | ||
17347 руб. 90 коп. | ||
16723 руб. 71 коп. | ||
16261 руб. 45 коп. | ||
15375 руб. 03 коп. | ||
15174 руб. 20 коп. | ||
15139 руб. 80 коп. | ||
13500 руб. 00 коп. | ||
13499 руб. 18 коп. | ||
13300 руб. 00 коп. | ||
12628 руб. 80 коп. | ||
12500 руб. 00 коп. | ||
11890 руб. 00 коп. | ||
11881 руб. 15 коп. | ||
11500 руб. 00 коп. | ||
11488 руб. 92 коп. | ||
11463 руб. 67 коп. | ||
11191 руб. 60 коп. | ||
11100 руб. 75 коп. | ||
10249 руб. 95 коп. | ||
10115 руб. 00 коп. | ||
9989 руб. 93 коп. | ||
9500 руб. 00 коп. | ||
9390 руб. 00 коп. | ||
8893 руб. 10 коп. | ||
8565 руб. 15 коп. | ||
8500 руб. 00 коп. | ||
7700 руб. 00 коп. | ||
7486 руб. 58 коп. | ||
7095 руб. 00 коп. | ||
7035 руб. 00 коп. | ||
6999 руб. 87 коп. | ||
7000 руб. 80 коп. | ||
6920 руб. 00 коп. | ||
6873 руб. 35 коп. | ||
6849 руб. 38 коп. | ||
6749 руб. 24 коп. | ||
6720 руб. 94 коп. | ||
6710 руб. 00 коп. | ||
6709 руб. 40 коп. | ||
6697 руб. 67 коп. | ||
6556 руб. 60 коп. | ||
6550 руб. 96 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6499 руб. 05 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6500 руб. 60 коп. | ||
6500 руб. 00 коп. | ||
6497 руб. 29 коп. | ||
6486 руб. 31 коп. | ||
6465 руб. 96 коп. | ||
6464 руб. 60 коп. | ||
6377 руб. 41 коп. | ||
6367 руб. 75 коп. | ||
6360 руб. 00 коп. | ||
6352 руб. 94 коп. | ||
6327 руб. 80 коп. | ||
6203 руб. 42 коп. | ||
6190 руб. 08 коп. | ||
5920 руб. 07 коп. | ||
5916 руб. 00 коп. | ||
5850 руб. 00 коп. | ||
5837 руб. 20 коп. | ||
5753 руб. 33 коп. | ||
5752 руб. 50 коп. | ||
5660 руб. 30 коп. | ||
5594 руб. 31 коп. | ||
5541 руб. 61 коп. | ||
5536 руб. 00 коп. | ||
5483 руб. 17 коп. | ||
5448 руб. 62 коп. | ||
5200 руб. 00 коп. | ||
5138 руб. 25 коп. | ||
5010 руб. 00 коп. | ||
5000 руб. 00 коп. | ||
5000 руб. 00 коп. | ||
4550 руб. 00 коп. | ||
3688 руб. 12 коп. | ||
3677 руб. 40 коп. | ||
3531 руб. 98 коп. | ||
3460 руб. 71 коп. | ||
3250 руб. 00 коп. | ||
3250 руб. 00 коп. | ||
3250 руб. 00 коп. | ||
3250 руб. 00 коп. | ||
3250 руб. 00 коп. | ||
3020 руб. 00 коп. | ||
2999 руб. 99 коп. | ||
2600 руб. 00 коп. | ||
2600 руб. 00 коп. | ||
2573 руб. 39 коп. | ||
2430 руб. 95 коп. | ||
2098 руб. 64 коп. | ||
1881 руб. 85 коп. | ||
1675 руб. 49 коп. | ||
1376 руб. 20 коп. | ||
1182 руб. 91 коп. | ||
1020 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2087680.57
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию